Смарт-часы Mibro C4 в темно-сером исполнении имеют 2.01-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240x296 и частотой обновления до 60 Гц для четкого изображения. Корпус сочетает цинковый сплав с армированным полимером, толщина 9.8 мм, вес около 29 г без ремешка, защита 2 ATM. Устройство поддерживает мониторинг здоровья, более 100 спортивных режимов, Bluetooth-звонки и работает до 10 дней на одном заряде.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mibro |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність, mAh | 300 |
| Время работы | до 10 днів/(звичайне використання), до 45 днів (режим очікування), до 5 год (відтворення музики), до 6 год (Bluetooth-дзвінки) |
| Габариты (мм) | 51 x 41 x 9,8 |
| Датчики | пульс (PPG, 4PD), акселерометр, SpO₂ (кисень у крові) |
| Диагональ экрана | 2.01" |
| Зарядка | магнітне підключення/(~2.5 год) |
| Захист | 2 ATM |
| Масса | 29 г /(без ремінця) / ~45 г з ремінцем |
| Оновлення екрану | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 240x296 |
| Спортивні функції | 100+ спортивних режимів, відстеження активності, дистанції та калорій, звіти тренувань |
| Сумісність з ОС | Android/5.0+, iOS/10+ |
| Тип | TFT/(одноточковий ємнісний) |
| Функции | Bluetooth-дзвінки, повідомлення та сповіщення, керування музикою, погода, будильник, календар, пошук телефону, віддалене керування камерою |
| Функції здоров’я | жіноче здоров’я, дихальні вправи, контроль стресу, моніторинг сну, вимірювання SpO₂, моніторинг пульсу 24/7 |
| Цветность | кольоровий |
| сенсорний | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 1 399 ₴










